Gün Sonuçları : 1.Gün - 2.Gün - 3.Gün - 4.Gün - Sonuçlar - BCR Sonuçlar - Düello Sonuçları - Ödüller - Ödüllü Yatlar

GERÇEK ZAMAN LİSTESİ

Sıra Adı Yarış
No
Giriş
Süresi
Yarış
Zamanı
KLR
Değeri
Düzeltilmiş
Zaman
13 STS BODRUM 51 02:19:49 8389 162,1680 1360427
15 CIO 52 02:21:46 8506 162,3814 1381216
1 SWANSONG 11 02:22:52 8572 128,6158 1102495
3 EXTASEA 23 02:26:44 8804 137,3285 1209040
7 AYAZ 42 02:26:49 8809 142,1101 1251848
4 BÜYÜK YUNUS 37 02:31:44 9104 133,4272 1214721
25 MERLİN 12 02:32:49 9169 156,4786 1434753
2 MONTENEGRO 6 02:37:37 9457 122,5026 1158507
17 SILA 45 02:39:30 9570 144,6496 1384297
23 JASMIN I 40 02:39:41 9581 147,7818 1415898
8 ZAGORA 16 02:40:37 9637 130,0151 1252955
27 ORFEUS 44 02:42:15 9735 147,7599 1438443
34 SI YU 48 02:45:44 9944 158,8680 1579784
21 PAPI'S TOY 30 02:46:40 10000 140,8970 1408970
28 KAPTAN YARKIN 43 02:50:39 10239 143,4433 1468716
36 OFELIA 15 02:51:11 10271 157,0573 1613136
26 NİKİTA 17 02:53:39 10419 137,9223 1437012
11 DRAGON FLY 4 02:55:37 10537 126,6576 1334592
33 MUSANDRA II 41 03:01:07 10867 144,1906 1566919
20 AKSONA MONCORNA 2 03:01:19 10879 128,7095 1400231
19 ANEMOS 21 03:01:21 10881 128,2934 1395960
10 WENDY 25 03:01:35 10895 121,5409 1324188
6 KNİDOS 8 03:03:02 10982 112,1179 1231278
29 SMALL WORLD 38 03:03:35 11015 136,4237 1502707
16 ELELE II 32 03:04:10 11050 125,1857 1383302
5 COCOTTE 1 03:05:25 11125 109,4951 1218133
9 NYMPHA 24 03:07:59 11279 116,8448 1317893
22 FUNDA 7 03:09:13 11353 124,4967 1413411
24 VALS 31 03:09:16 11356 125,6044 1426364
12 BELIT 34 03:10:59 11459 118,3365 1356018
14 GELEN DOST 9 03:11:50 11510 119,2529 1372601
39 ALIKO I 50 03:13:49 11629 149,6700 1740513
32 DESIRE 19 03:15:10 11710 132,1544 1547528
37 NUHUN 29 03:17:26 11846 136,3952 1615737
30 COSH 26 03:17:28 11848 127,4475 1509998
35 THALASSA 5 36 03:24:44 12284 128,8803 1583166
38 YOL 22 03:25:02 12302 135,4626 1666461
31 AHENK 3 03:26:08 12368 123,9588 1533122
40 BELAIR 20 03:28:30 12510 147,4999 1845224
43 EFESİ 46 03:30:00 12600 159,8165 2013688
42 CRAZY BLUE 35 03:32:41 12761 153,4762 1958510
18 DANİKA 28 03:33:47 12827 108,3065 1389248
41 GOLDEN MISS 53 03:36:59 13019 150,3888 1957912

DÜZELTİLMİŞ ZAMAN LİSTESİ

Sıra Adı Yarış
No
Giriş
Süresi
Yarış
Zamanı
KLR
Değeri
Düzeltilmiş
Zaman
1 SWANSONG 11 02:22:52 8572 128,6158 1102495
2 MONTENEGRO 6 02:37:37 9457 122,5026 1158507
3 EXTASEA 23 02:26:44 8804 137,3285 1209040
4 BÜYÜK YUNUS 37 02:31:44 9104 133,4272 1214721
5 COCOTTE 1 03:05:25 11125 109,4951 1218133
6 KNİDOS 8 03:03:02 10982 112,1179 1231278
7 AYAZ 42 02:26:49 8809 142,1101 1251848
8 ZAGORA 16 02:40:37 9637 130,0151 1252955
9 NYMPHA 24 03:07:59 11279 116,8448 1317893
10 WENDY 25 03:01:35 10895 121,5409 1324188
11 DRAGON FLY 4 02:55:37 10537 126,6576 1334592
12 BELIT 34 03:10:59 11459 118,3365 1356018
13 STS BODRUM 51 02:19:49 8389 162,1680 1360427
14 GELEN DOST 9 03:11:50 11510 119,2529 1372601
15 CIO 52 02:21:46 8506 162,3814 1381216
16 ELELE II 32 03:04:10 11050 125,1857 1383302
17 SILA 45 02:39:30 9570 144,6496 1384297
18 DANİKA 28 03:33:47 12827 108,3065 1389248
19 ANEMOS 21 03:01:21 10881 128,2934 1395960
20 AKSONA MONCORNA 2 03:01:19 10879 128,7095 1400231
21 PAPI'S TOY 30 02:46:40 10000 140,8970 1408970
22 FUNDA 7 03:09:13 11353 124,4967 1413411
23 JASMIN I 40 02:39:41 9581 147,7818 1415898
24 VALS 31 03:09:16 11356 125,6044 1426364
25 MERLİN 12 02:32:49 9169 156,4786 1434753
26 NİKİTA 17 02:53:39 10419 137,9223 1437012
27 ORFEUS 44 02:42:15 9735 147,7599 1438443
28 KAPTAN YARKIN 43 02:50:39 10239 143,4433 1468716
29 SMALL WORLD 38 03:03:35 11015 136,4237 1502707
30 COSH 26 03:17:28 11848 127,4475 1509998
31 AHENK 3 03:26:08 12368 123,9588 1533122
32 DESIRE 19 03:15:10 11710 132,1544 1547528
33 MUSANDRA II 41 03:01:07 10867 144,1906 1566919
34 SI YU 48 02:45:44 9944 158,8680 1579784
35 THALASSA 5 36 03:24:44 12284 128,8803 1583166
36 OFELIA 15 02:51:11 10271 157,0573 1613136
37 NUHUN 29 03:17:26 11846 136,3952 1615737
38 YOL 22 03:25:02 12302 135,4626 1666461
39 ALIKO I 50 03:13:49 11629 149,6700 1740513
40 BELAIR 20 03:28:30 12510 147,4999 1845224
41 GOLDEN MISS 53 03:36:59 13019 150,3888 1957912
42 CRAZY BLUE 35 03:32:41 12761 153,4762 1958510
43 EFESİ 46 03:30:00 12600 159,8165 2013688

MEGA

Sıra Adı Yarış No 1.Yr
1 STS BODRUM 51 1
2 CIO 52 2
3 SI YU 48 3
4 GOLDEN MISS 53 5
5 ALIKO I 50 7
6 G-FORCE 49 7

TRADITIONAL

Sıra Adı Yarış No 1.Yr
1 MONTENEGRO 6 1
2 BÜYÜK YUNUS 37 2
3 COCOTTE 1 3
4 KNİDOS 8 4
5 AYAZ 42 5
6 WENDY 25 6
7 DRAGON FLY 4 7
8 GELEN DOST 9 9
9 ELELE II 32 10
10 SILA 45 11
11 DANİKA 28 12
12 AKSONA MONCORNA 2 13
13 BELIT 34 13
14 PAPI'S TOY 30 14
15 FUNDA 7 15
16 JASMIN I 40 16
17 VALS 31 17
18 ORFEUS 44 18
19 KAPTAN YARKIN 43 19
20 SMALL WORLD 38 20
21 COSH 26 21
22 AHENK 3 22
23 MUSANDRA II 41 23
24 THALASSA 5 36 24
25 NUHUN 29 25
26 CRAZY BLUE 35 26
27 EFESİ 46 27
28 MANARİ 5 33
29 NOSTALGIA 47 33
30 SAĞNAK 10 33
31 SHAMAN 27 33
32 SOUTHERN CROSS TIMER 33 33

TIRHANDIL

Sıra Adı Yarış No 1.Yr
1 MONTENEGRO 6 1
2 COCOTTE 1 2
3 KNİDOS 8 3
4 DRAGON FLY 4 4
5 GELEN DOST 9 5
6 AKSONA MONCORNA 2 6
7 FUNDA 7 7
8 AHENK 3 8
9 MANARİ 5 11
10 SAĞNAK 10 11

PERFORMANCE

Sıra Adı Yarış No 1.Yr
1 EXTASEA 23 1
2 NYMPHA 24 2
3 YOL 22 3
4 GOKART 55 6
5 NAMELES 65 6

MISAFIR

Sıra Adı Yarış No 1.Yr
1 SWANSONG 11 1
2 ZAGORA 16 2
3 ANEMOS 21 3
4 MERLİN 12 4
5 NİKİTA 17 5
6 DESIRE 19 6
7 OFELIA 15 7
8 BELAIR 20 8
9 AVO 14 11
10 SCORPİO STAR 13 11

GENEL

Sıra Adı Yarış No 1.Yr
1 MONTENEGRO 6 1
2 EXTASEA 23 2
3 BÜYÜK YUNUS 37 3
4 COCOTTE 1 4
5 KNİDOS 8 5
6 AYAZ 42 6
7 ZAGORA 16 7
8 NYMPHA 24 8
9 WENDY 25 9
10 DRAGON FLY 4 10
11 GELEN DOST 9 12
12 ELELE II 32 13
13 SILA 45 14
14 DANİKA 28 15
15 ANEMOS 21 16
16 BELIT 34 16
17 AKSONA MONCORNA 2 17
18 PAPI'S TOY 30 18
19 FUNDA 7 19
20 JASMIN I 40 20
21 VALS 31 21
22 MERLİN 12 22
23 NİKİTA 17 23
24 ORFEUS 44 24
25 KAPTAN YARKIN 43 25
26 SMALL WORLD 38 26
27 COSH 26 27
28 AHENK 3 28
29 DESIRE 19 29
30 MUSANDRA II 41 30
31 THALASSA 5 36 31
32 OFELIA 15 32
33 NUHUN 29 33
34 YOL 22 34
35 BELAIR 20 36
36 CRAZY BLUE 35 37
37 ALIKO I 50 38
38 EFESİ 46 38
39 AVO 14 48
40 GOKART 55 48
41 MANARİ 5 48
42 NAMELES 65 48
43 NOSTALGIA 47 48
44 SAĞNAK 10 48
45 SCORPİO STAR 13 48
46 SHAMAN 27 48
47 SOUTHERN CROSS TIMER 33 48

TUMU

Sıra Adı Yarış No 1.Yr
1 SWANSONG 11 1
2 MONTENEGRO 6 2
3 EXTASEA 23 3
4 BÜYÜK YUNUS 37 4
5 COCOTTE 1 5
6 KNİDOS 8 6
7 AYAZ 42 7
8 ZAGORA 16 8
9 NYMPHA 24 9
10 WENDY 25 10
11 DRAGON FLY 4 11
12 STS BODRUM 51 13
13 GELEN DOST 9 14
14 CIO 52 15
15 ELELE II 32 16
16 BELIT 34 17
17 SILA 45 17
18 DANİKA 28 18
19 ANEMOS 21 19
20 AKSONA MONCORNA 2 20
21 PAPI'S TOY 30 21
22 FUNDA 7 22
23 JASMIN I 40 23
24 VALS 31 24
25 MERLİN 12 25
26 NİKİTA 17 26
27 ORFEUS 44 27
28 KAPTAN YARKIN 43 28
29 SMALL WORLD 38 29
30 COSH 26 30
31 AHENK 3 31
32 DESIRE 19 32
33 MUSANDRA II 41 33
34 SI YU 48 34
35 THALASSA 5 36 35
36 OFELIA 15 36
37 NUHUN 29 37
38 YOL 22 38
39 BELAIR 20 40
40 GOLDEN MISS 53 41
41 ALIKO I 50 42
42 CRAZY BLUE 35 42
43 EFESİ 46 43
44 AVO 14 54
45 G-FORCE 49 54
46 GOKART 55 54
47 MANARİ 5 54
48 NAMELES 65 54
49 NOSTALGIA 47 54
50 SAĞNAK 10 54
51 SCORPİO STAR 13 54
52 SHAMAN 27 54
53 SOUTHERN CROSS TIMER 33 54
Bodrum Yacht Festival
2011
SİTESİ
PROGRAM, HABERLER, BASIN BÜLTENLERİ, GÜN GÜN KUPA, BODRUM YACHT FESTIVAL, AÇILIS TÖRENİ, BİRİNCİ GÜN, İKİNCİ GÜN, ÜÇÜNCÜ GÜN, DÖRDÜNCÜ GÜN, ÖDÜL TÖRENİ, ÖDÜL ALAN YATLAR, SONUÇLAR, BASINDA KUPA, KOMİTELER, SPONSORLAR, TALİMATNAMELER, KATILIM FORMLARI, BCR FOTOĞRAFLAR, VİDEOLAR, KATILIMCILAR
ERA BODRUM YELKEN KULÜBÜ - Bodrum Cup - NEYZEN TEVFİK CAD.120/2 48400 BODRUM
TEL:+90 (252) 316 2310  /  316 2054 FAX: 316 5338  Web: www.bodrumcup.com  e-mail: bodrumcup@bodrumcup.com
  Vodafone
Denizbank
Claudio Campione