Gün Sonuçları : 1.Gün - 2.Gün - 3.Gün - 4.Gün - Sonuçlar - BCR Sonuçlar - Düello Sonuçları - Ödüller - Ödüllü Yatlar

3. Gün Sonuçları

BODRUM KUPASI GENEL KLASMAN

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr
1 LEVENT KAPTAN I 82 2 3 1
2 STS BODRUM 24 5 4 2
3 DRAGON FLY 1 25 1 14 3
4 GRANDİ 77 3 7 4
5 CARPE DIEM I 86 13 12 5
6 KAYA GÜNERİ III 88 8 21 6
7 GÖZDEM I 71 17 2 7
8 B MURAT 80 16 11 8
9 NAKURU 49 24 13 9
10 NOSTALGIA 30 9 9 10
11 SILA 81 6 8 11
12 ELELE II 59 18 19 12
13 BÜYÜK YUNUS 60 12 5 13
14 SAGAPOA 84 49 28 14
15 AKSONA MANCORNA 63 15 23 15
16 SI YU 78 29 16 16
17 KAPTAN ŞEVKET 79 19 23 17
18 AEGEAN 23 25 35 18
19 AYAZ 83 21 1 19
20 ALİKO I 85 14 25 20
21 DRAGA 48 14 10 21
22 PAPİSTOY 65 49 29 22
23 SERENİTY 86 76 49 18 23
24 MUSANDRA II 70 26 22 24
25 MONTENEGRO 8 4 6 25
26 SMALL WORLD 17 27 17 26
27 RUHUM 58 7 32 27
28 COCETTE 11 10 24 28
29 HALANDİA 56 20 26 29
30 AHENK 50 33 36 30
31 KNİDOS 15 22 27 31
32 MİYASE 51 31 30 32
33 KYBELE 74 49 49 33
34 MASAL 16 23 34 34
35 SOUTHERN CROSS TIMER 67 30 39 35
36 TOPAL KAMİL 72 49 38 36
37 HORA 12 34 33 37
38 MİRAÇ II 62 32 49 38
39 MELEGİM 2 49 37 39
40 AKSONA 10 49 49 41
41 WHY NOT 3 73 49 40 43
42 YENER 5 28 49 49
43 BLUE DIAMOND 69 49 31 49
44 NEBİLE 57 49 49 49
45 GÜNDOĞAN 75 49 15 49
46 CEO 19 49 49 49
47 FATİH 54 49 49 49
48 JUSTINIAO 87 49 49 49

STANDART YELKEN – GENEL KLASMAN

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr
1 SILA 81 1 1 1
2 ELELE II 59 4 2 2
3 AKSONA MANCORNA 63 3 3 3
4 ALİKO I 85 5 4 4
5 HALANDİA 56 5 5 5
6 HORA 12 7 6 6
7 MİRAÇ II 62 6 11 7
8 NEBİLE 57 11 11 11
9 CEO 19 11 11 11
10 FATİH 54 11 11 11

GENEL KLASMAN TROFESİ

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr
1 LEVENT KAPTAN I 82 4 5 1
2 STS BODRUM 24 8 6 2
3 DRAGON FLY 1 25 3 17 3
4 GRANDİ 77 5 10 5
5 CARPE DIEM I 86 19 15 6
6 KAYA GÜNERİ III 88 11 26 7
7 GÖZDEM I 71 24 4 8
8 B MURAT 80 23 14 10
9 NAKURU 49 33 16 12
10 NOSTALGIA 30 15 12 13
11 SILA 81 9 11 14
12 ELELE II 59 25 23 15
13 BÜYÜK YUNUS 60 18 8 16
14 SAGAPOA 84 62 35 18
15 AKSONA MANCORNA 63 21 28 20
16 SI YU 78 39 19 21
17 KAPTAN ŞEVKET 79 26 28 22
18 AEGEAN 23 34 45 23
19 AYAZ 83 28 2 24
20 ALİKO I 85 17 31 25
21 DRAGA 48 20 13 26
22 PAPİSTOY 65 62 37 27
23 SERENİTY 86 76 62 22 28
24 MUSANDRA II 70 35 27 29
25 MONTENEGRO 8 7 9 30
26 SMALL WORLD 17 37 20 31
27 RUHUM 58 10 41 33
28 COCETTE 11 16 30 34
29 HALANDİA 56 27 32 35
30 DOLFINN 32 13 36 36
31 AHENK 50 43 46 37
32 KNİDOS 15 30 34 38
33 MİYASE 51 41 38 39
34 KYBELE 74 62 62 40
35 MASAL 16 32 44 42
36 SOUTHERN CROSS TIMER 67 40 49 43
37 TOPAL KAMİL 72 62 48 44
38 NURULLAH BEY 31 62 42 45
39 HORA 12 44 43 46
40 MİRAÇ II 62 42 62 47
41 MELEGİM 2 62 47 48
42 WHY NOT 3 73 62 50 49
43 AKSONA 10 62 62 50
44 YENER 5 38 62 62
45 BLUE DIAMOND 69 62 39 62
46 NEBİLE 57 62 62 62
47 GÜNDOĞAN 75 62 18 62
48 CEO 19 62 62 62
49 FATİH 54 62 62 62
50 JUSTINIAO 87 62 62 62
51 TATI 97 62 62 62

TIRHANDİL ÖDÜLLERİ

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr
1 NAKURU 49 6 2 1
2 AKSONA MANCORNA 63 3 3 2
3 MONTENEGRO 8 1 1 3
4 COCETTE 11 2 4 4
5 HALANDİA 56 4 5 5
6 AHENK 50 8 8 6
7 KNİDOS 15 5 6 7
8 MİYASE 51 7 7 8
9 AKSONA 10 11 11 9
10 NEBİLE 57 11 11 11

GELENEKSEL AHŞAP YATLAR

31.50M VE ÜZERİ KATEGORİSİ GRİ BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr
1 STS BODRUM 24 2 1 1
2 DRAGON FLY 1 25 1 2 2
3 AEGEAN 23 3 3 3

26.50 – 31.49 M KATEGORİSİ PEMBE BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr
1 LEVENT KAPTAN I 82 1 1 1
2 CARPE DIEM I 86 4 2 2
3 KAYA GÜNERİ III 88 2 3 3
4 SAGAPOA 84 7 7 4
5 ALİKO I 85 6 4 5
6 JUSTINIAO 87 7 7 7

22.50M -26.49M KATEGORİSİ KIRMIZI BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr
1 GRANDİ 77 1 2 1
2 GÖZDEM I 71 2 1 2
3 SI YU 78 4 4 3
4 KAPTAN ŞEVKET 79 3 9 4
5 SERENİTY 86 76 10 5 5
6 KYBELE 74 10 10 6
7 TOPAL KAMİL 72 10 7 7
8 GÜNDOĞAN 75 10 3 10
9 WHY NOT 3 73 10 8 10

18.50-22.49M KATEGORİSİ MAVİ BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr
1 B MURAT 80 3 4 1
2 NOSTALGIA 30 2 3 2
3 SILA 81 1 2 3
4 AYAZ 83 4 1 4
5 MUSANDRA II 70 5 5 5
6 BLUE DIAMOND 69 8 6 8
7 CEO 19 8 8 8

16.00-18.49M KATEGORİSİ SİYAH BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr
1 ELELE II 59 3 3 1
2 BÜYÜK YUNUS 60 1 1 2
3 AKSONA MANCORNA 63 2 4 3
4 PAPİSTOY 65 8 5 4
5 SMALL WORLD 17 4 2 5
6 SOUTHERN CROSS TIMER 67 5 6 6
7 MİRAÇ II 62 6 8 7

12-15.99M KATEGORİSİ SARI BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr
1 NAKURU 49 4 2 1
2 MONTENEGRO 8 1 1 2
3 RUHUM 58 2 5 3
4 HALANDİA 56 3 3 4
5 AHENK 50 6 6 5
6 MİYASE 51 5 4 6
7 NEBİLE 57 9 9 9
8 FATİH 54 9 9 9

11.99M VE ALTI KATEGORİSİ YEŞİL BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr
1 COCETTE 11 1 1 1
2 KNİDOS 15 2 2 2
3 MASAL 16 3 4 3
4 HORA 12 5 3 4
5 MELEGİM 2 8 5 5
6 AKSONA 10 8 8 6
7 YENER 5 4 8 8

KLASİK AHŞAP YATLAR KAHVERENGİ BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr
1 DRAGA 48 2 1 1
2 DOLFINN 32 1 2 2
3 NURULLAH BEY 31 5 3 3
4 TATI 97 5 5 5

MİSAFİR YARIŞMACI A KATEGORİSİ

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr
1 SPLINTER 95 2 2 1
2 KNIDOS 92 1 5 2
3 ŞUH 96 3 3 3
4 SAĞNAK 93 4 4 5
5 MARJO 90 7 6 7
6 TAYLAN 91 5 1 8
7 TROJAN 94 6 8 8

MİSAFİR YARIŞMACI B KATEGORİSİ

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr
1 OFELIA 98 4 2 1
2 SCORPIO STAR 18 1 1 2
3 AVO II 99 2 4 4

TÜM YATLAR

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr
1 LEVENT KAPTAN I 82 4 5 1
2 STS BODRUM 24 8 6 2
3 DRAGON FLY 1 25 3 17 3
4 SPLINTER 95 2 3 4
5 GRANDİ 77 5 10 5
6 CARPE DIEM I 86 19 15 6
7 KAYA GÜNERİ III 88 11 26 7
8 GÖZDEM I 71 24 4 8
9 KNIDOS 92 1 29 9
10 B MURAT 80 23 14 10
11 OFELIA 98 62 40 11
12 NAKURU 49 33 16 12
13 NOSTALGIA 30 15 12 13
14 SILA 81 9 11 14
15 ELELE II 59 25 23 15
16 BÜYÜK YUNUS 60 18 8 16
17 ŞUH 96 6 21 17
18 SAGAPOA 84 62 35 18
19 SCORPIO STAR 18 14 7 19
20 AKSONA MANCORNA 63 21 28 20
21 SI YU 78 39 19 21
22 KAPTAN ŞEVKET 79 26 28 22
23 AEGEAN 23 34 45 23
24 AYAZ 83 28 2 24
25 ALİKO I 85 20 31 25
26 DRAGA 48 20 13 26
27 PAPİSTOY 65 62 37 27
28 SERENİTY 86 76 62 22 28
29 MUSANDRA II 70 35 27 29
30 MONTENEGRO 8 7 9 30
31 SMALL WORLD 17 37 20 31
32 RUHUM 58 10 41 33
33 COCETTE 11 16 30 34
34 HALANDİA 56 27 32 35
35 MARJO 90 36 33 35
36 DOLFINN 32 13 36 36
37 AHENK 50 43 46 37
38 KNİDOS 15 30 34 38
39 MİYASE 51 41 38 39
40 KYBELE 74 62 62 40
41 SAĞNAK 93 12 24 41
42 MASAL 16 32 44 42
43 SOUTHERN CROSS TIMER 67 40 49 43
44 TOPAL KAMİL 72 62 48 44
45 NURULLAH BEY 31 62 42 45
46 HORA 12 44 43 46
47 MİRAÇ II 62 42 62 47
48 MELEGİM 2 62 47 48
49 AKSONA 10 62 62 50
50 WHY NOT 3 73 62 50 52
51 TAYLAN 91 22 1 62
52 YENER 5 38 62 62
53 BLUE DIAMOND 69 62 39 62
54 NEBİLE 57 62 62 62
55 GÜNDOĞAN 75 62 18 62
56 AVO II 99 29 62 62
57 TROJAN 94 31 62 62
58 CEO 19 62 62 62
59 FATİH 54 62 62 62
60 JUSTINIAO 87 62 62 62
61 TATI 97 62 62 62
Bodrum Yacht Festival
2011
SİTESİ
PROGRAM, HABERLER, BASIN BÜLTENLERİ, GÜN GÜN KUPA, BODRUM YACHT FESTIVAL, AÇILIS TÖRENİ, BİRİNCİ GÜN, İKİNCİ GÜN, ÜÇÜNCÜ GÜN, DÖRDÜNCÜ GÜN, ÖDÜL TÖRENİ, ÖDÜL ALAN YATLAR, SONUÇLAR, BASINDA KUPA, KOMİTELER, SPONSORLAR, TALİMATNAMELER, KATILIM FORMLARI, BCR FOTOĞRAFLAR, VİDEOLAR, KATILIMCILAR
ERA BODRUM YELKEN KULÜBÜ - Bodrum Cup - NEYZEN TEVFİK CAD.120/2 48400 BODRUM
TEL:+90 (252) 316 2310  /  316 2054 FAX: 316 5338  Web: www.bodrumcup.com  e-mail: bodrumcup@bodrumcup.com
  Vodafone
Denizbank
Claudio Campione