Gün Sonuçları : 1.Gün - 2.Gün - 3.Gün - 4.Gün - Sonuçlar - BCR Sonuçlar - Düello Sonuçları - Ödüller - Ödüllü Yatlar

3. Gün Sonuçları

BODRUM KUPASI GENEL KLASMAN

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr
1 STS BODRUM 66 2 1
2 COBRA JUNIOR 41 14 2
3 GRANDI 44 1 3
4 RANDA 55 4 4
5 NOSTALGIA 39 9 5
6 BÜYÜK MURAT 34 8 6
7 MONTENEGRO (T) 25 11 7
8 KAPTAN ŞEVKET (S) 42 6 8
9 SMALL WORLD 69 29 9
10 AEGEAN 61 5 10
11 PAPI'S TOY 22 10 11
12 CARPEDIEM I 52 3 12
13 SILA (S) 36 15 13
14 SİYU 53 7 14
15 SERENITY 86 45 12 15
16 GÖZDEM 1 86 23 16
17 BÜYÜK YUNUS 23 25 17
18 HALANDIA (T) (S) 17 17 18
19 SILA II (S) 49 13 19
20 COCOTTE (T) 2 24 20
21 MELIKE (S) 35 20 21
22 DRAGONFLY (T) 20 31 22
23 AKIN A 38 18 23
24 HARVEST (S) 28 19 24
25 KALDERA (T) 21 27 25
26 GÜNEY (T) 13 30 26
27 NOA (T) 6 28 27
28 FUNDA (T) 9 47 28
29 AYAZ 33 16 29
30 CARMINA I 64 22 30
31 FELYANOZ II (T) 4 46 31
32 İMECE (T) 8 26 32
33 KAAN (T) 5 34 33
34 AKSONA MANCORNA (T) (S) 26 21 34
35 SARGONA 24 37 35
36 FORTUNA (S) 48 36 36
37 YENER 10 42 37
38 ANTİK ZEYTİN (T) 18 44 38
39 EFESI 31 55 39
40 AHENK (T) 15 32 40
41 LADY PATRICIA (S) 32 39 41
42 ODYSSEUS OF HAMDİ REİS ( R) (S) 37 40 42
43 GAVANCA (T) 7 33 43
44 GÜNDOĞAN 43 41 44
45 AEGEAN BLUE (S) 19 55 45
46 BELIT 14 45 46
47 AKSONA (T) 1 48 47
48 MERCAN 3 49 48
49 CRAZY BLUE 46 38 49
50 SOUTHERN CROSS TIMER 29 35 55
51 RUHUM (S) 27 43 55
52 KIRANDA 88 55 55
53 LOTUS 62 55 55
54 MAGA 67 55 55

STANDART YELKEN – GENEL KLASMAN

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr
1 KAPTAN ŞEVKET (S) 42 1 1
2 SILA (S) 36 3 2
3 HALANDIA (T) (S) 17 4 3
4 SILA II (S) 49 2 4
5 MELIKE (S) 35 6 5
6 HARVEST (S) 28 5 6
7 AKSONA MANCORNA (T) (S) 26 7 7
8 FORTUNA (S) 48 8 8
9 LADY PATRICIA (S) 32 9 9
10 ODYSSEUS OF HAMDİ REİS ( R) (S) 37 10 10
11 AEGEAN BLUE (S) 19 13 11
12 RUHUM (S) 27 11 13

GENEL KLASMAN TROFESİ

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr
1 STS BODRUM 66 2 1
2 COBRA JUNIOR 41 14 2
3 GRANDI 44 1 4
4 RANDA 55 4 7
5 NOSTALGIA 39 9 8
6 BÜYÜK MURAT 34 8 9
7 MONTENEGRO (T) 25 11 10
8 KAPTAN ŞEVKET (S) 42 6 11
9 SMALL WORLD 69 29 12
10 AEGEAN 61 5 13
11 PAPI'S TOY 22 10 14
12 CARPEDIEM I 52 3 15
13 SILA (S) 36 15 16
14 SİYU 53 7 17
15 SERENITY 86 45 12 18
16 GÖZDEM 1 86 23 19
17 BÜYÜK YUNUS 23 25 20
18 HALANDIA (T) (S) 17 17 21
19 SILA II (S) 49 13 23
20 COCOTTE (T) 2 24 24
21 MELIKE (S) 35 20 26
22 DRAGONFLY (T) 20 31 27
23 AKIN A 38 18 28
24 HARVEST (S) 28 19 29
25 KALDERA (T) 21 27 30
26 GÜNEY (T) 13 30 31
27 NOA (T) 6 28 32
28 FUNDA (T) 9 47 33
29 DOLFINN 70 1 57 35
30 FELYANOZ II (T) 4 46 37
31 AYAZ 33 16 38
32 İMECE (T) 8 26 38
33 KAAN (T) 5 34 40
34 AKSONA MANCORNA (T) (S) 26 21 41
35 CARMINA I 64 22 42
36 SARGONA 24 37 42
37 FORTUNA (S) 48 36 43
38 YENER 10 42 44
39 ANTİK ZEYTİN (T) 18 44 45
40 EFESI 31 57 46
41 AHENK (T) 15 32 47
42 LADY PATRICIA (S) 32 39 48
43 ODYSSEUS OF HAMDİ REİS ( R) (S) 37 40 49
44 GAVANCA (T) 7 33 50
45 GÜNDOĞAN 43 41 51
46 AEGEAN BLUE (S) 19 57 52
47 BELIT 14 45 53
48 AKSONA (T) 1 48 54
49 MERCAN 3 49 55
50 CRAZY BLUE 46 38 56
51 SOUTHERN CROSS TIMER 29 35 57
52 RUHUM (S) 27 43 57
53 KIRANDA 88 57 57
54 LOTUS 62 57 57
55 MAGA 67 57 57
56 SYLPHE 72 57 57

TIRHANDİL ÖDÜLLERİ

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr
1 MONTENEGRO (T) 25 1 1
2 HALANDIA (T) (S) 17 2 2
3 COCOTTE (T) 2 4 3
4 DRAGONFLY (T) 20 9 4
5 KALDERA (T) 21 6 5
6 GÜNEY (T) 13 8 6
7 NOA (T) 6 7 7
8 FUNDA (T) 9 15 8
9 FELYANOZ II (T) 4 14 9
10 İMECE (T) 8 5 10
11 KAAN (T) 5 12 11
12 AKSONA MANCORNA (T) (S) 26 3 12
13 ANTİK ZEYTİN (T) 18 13 13
14 AHENK (T) 15 10 14
15 GAVANCA (T) 7 11 15
16 AKSONA (T) 1 16 16

GELENEKSEL AHŞAP YATLAR

31.50M VE ÜZERİ KATEGORİSİ GRİ BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr
1 STS BODRUM 66 1 1
2 AEGEAN 61 2 2
3 CARMINA I 64 3 6
4 LOTUS 62 6 6
5 MAGA 67 6 6

26.50 – 31.49 M KATEGORİSİ PEMBE BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr
1 RANDA 55 2 1
2 CARPEDIEM I 52 1 2
3 SİYU 53 3 3

22.50M -26.49M KATEGORİSİ KIRMIZI BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr
1 COBRA JUNIOR 41 5 1
2 GRANDI 44 1 2
3 KAPTAN ŞEVKET (S) 42 2 3
4 SERENITY 86 45 3 4
5 GÖZDEM 1 86 6 5
6 SILA II (S) 49 4 6
7 FORTUNA (S) 48 7 7
8 GÜNDOĞAN 43 9 8
9 CRAZY BLUE 46 8 9

18.50-22.49M KATEGORİSİ MAVİ BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr
1 NOSTALGIA 39 2 1
2 BÜYÜK MURAT 34 1 2
3 SILA (S) 36 3 3
4 MELIKE (S) 35 6 4
5 AKIN A 38 5 5
6 EFESI 31 11 7
7 LADY PATRICIA (S) 32 7 8
8 ODYSSEUS OF HAMDİ REİS ( R) (S) 37 8 9
9 AYAZ 33 4 10
10 KIRANDA 88 11 11

16.00-18.49M KATEGORİSİ SİYAH BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr
1 PAPI'S TOY 22 1 1
2 BÜYÜK YUNUS 23 4 2
3 HARVEST (S) 28 2 3
4 AKSONA MANCORNA (T) (S) 26 3 4
5 SARGONA 24 6 5
6 SOUTHERN CROSS TIMER 29 5 7

12-15.99M KATEGORİSİ SARI BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr
1 MONTENEGRO (T) 25 1 1
2 SMALL WORLD 69 4 2
3 HALANDIA (T) (S) 17 2 3
4 DRAGONFLY (T) 20 5 4
5 KALDERA (T) 21 3 5
6 ANTİK ZEYTİN (T) 18 8 6
7 AHENK (T) 15 6 7
8 AEGEAN BLUE (S) 19 11 8
9 BELIT 14 9 9
10 RUHUM (S) 27 7 11

11.99M VE ALTI KATEGORİSİ YEŞİL BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr
1 COCOTTE (T) 2 1 1
2 GÜNEY (T) 13 4 2
3 NOA (T) 6 3 3
4 FUNDA (T) 9 9 4
5 FELYANOZ II (T) 4 8 5
6 İMECE (T) 8 2 6
7 KAAN (T) 5 6 7
8 YENER 10 7 8
9 GAVANCA (T) 7 5 9
10 AKSONA (T) 1 10 10
11 MERCAN 3 11 11

KLASİK AHŞAP YATLAR KAHVERENGİ BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr
1 DOLFINN 70 1 3 1
2 SYLPHE 72 3 3 3

MİSAFİR YARIŞMACI A KATEGORİSİ

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr
1 SPLINTER 80 1 1 1
2 SWANSONG 84 3 4 2
3 FERDA 85 2 2 3
4 ŞUH 87 7 3 4
5 BEYAZ ADA 89 7 5 5
6 SAĞNAK 82 7 7 7

MİSAFİR YARIŞMACI B KATEGORİSİ

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr
1 OFELIA 96 1 1
2 AVOII 99 3 3

 

Bodrum Yacht Festival
2011
SİTESİ
PROGRAM, HABERLER, BASIN BÜLTENLERİ, GÜN GÜN KUPA, BODRUM YACHT FESTIVAL, AÇILIS TÖRENİ, BİRİNCİ GÜN, İKİNCİ GÜN, ÜÇÜNCÜ GÜN, DÖRDÜNCÜ GÜN, ÖDÜL TÖRENİ, ÖDÜL ALAN YATLAR, SONUÇLAR, BASINDA KUPA, KOMİTELER, SPONSORLAR, TALİMATNAMELER, KATILIM FORMLARI, BCR FOTOĞRAFLAR, VİDEOLAR, KATILIMCILAR
ERA BODRUM YELKEN KULÜBÜ - Bodrum Cup - NEYZEN TEVFİK CAD.120/2 48400 BODRUM
TEL:+90 (252) 316 2310  /  316 2054 FAX: 316 5338  Web: www.bodrumcup.com  e-mail: bodrumcup@bodrumcup.com
  Vodafone
Denizbank
Claudio Campione