Gün Sonuçları : 1.Gün - 2.Gün - 3.Gün - 4.Gün / Toplam Sonuçlar - Toplam Liste

2. Gün Sonuçları

BODRUM KUPASI GENEL KLASMAN

Sıra       Adı                                                No     1.Yr 2.Yr Tpl
1 RANDA 99 5 1 6
2 CARPEDIEM I 94 2 2 4
3 LOTUS 64 11 3 14
4 KAYA GÜNERİ III 95 7 4 11
5 AYAZ 41 12 5 17
6 NOSTALGIA 43 8 6 14
7 SILA (S) 46 9 7 16
8 COCOTTE (T) 10 27 8 35
9 KAPTAN ŞEVKET(S) 55 16 9 25
10 MONTENEGRO (T) 29 23 10 33
11 HALANDIA 26 28 11 39
12 DRAGON FLY 60 1 60 61
13 STS BODRUM 66 3 60 63
14 GRANDI 57 4 60 64
15 JASMIN I 56 6 60 66
16 BÜYÜK YUNUS 33 10 60 70
17 COBRA JUNIOR 51 13 60 73
18 PAPI'S TOY 34 14 60 74
19 KUĞU(S) 44 15 60 75
20 CARMINA I 61 17 60 77
21 SIYU 96 18 60 78
22 KAMALA 63 19 60 79
23 HANDEM 53 20 60 80
24 ELELE II (S) 22 21 60 81
25 TOLGA IV (T) 13 22 60 82
26 HARVEST 35 24 60 84
27 DRAGONFLY (T) 27 25 60 85
28 AKIN A 42 26 60 86
29 PRONTO (T) (S) 9 29 60 89
30 TOPAL KAMIL 52 30 60 90
31 SERPENT (S) 59 31 60 91
32 VONGOLE 65 32 60 92
33 YENER 14 33 60 93
34 FUNDA (T) 2 34 60 94
35 KALDERA (T) 28 35 60 95
36 NEBILE (T) 23 36 60 96
37 MAVI DENİZ (T) 4 37 60 97
38 MARKONI (S) 54 38 60 98
39 ÇÖMEZ 58 39 60 99
40 AKSONA MANCORNA (T) (S) 36 40 60 100
41 ANTİK ZEYTİN (T) 24 41 60 101
42 MELIKE (S) 40 42 60 102
43 MERVE I 62 43 60 103
44 SIREN 11 44 60 104
45 GÜNDOĞAN 50 45 60 105
46 KAAN (T) 8 46 60 106
47 EFSUN (T) (S) 5 47 60 107
48 GÜL 37 48 60 108
49 NUHUN (S) ( R ) 38 49 60 109
50 AKSONA (T) 1 50 60 110
51 SOUTHERN CROSS TIMER 39 51 60 111
52 GAVANCA (T) (S) 7 52 60 112
53 AGEAN BLUE 21 53 60 113
54 GITARA (T) (S) 3 54 60 114
55 ÜLKÜ ECE (S) 12 55 60 115
56 DENIZ E 15 56 60 116
57 MANARI (T) (S) 20 57 60 117
58 KRANDA 45 58 60 118
59 MARTİKA 47 60 60 120

STANDART YELKEN – GENEL KLASMAN

Sıra       Adı                                                No     1.Yr 2.Yr Tpl
1 SILA (S) 46 1 1 2
2 KAPTAN ŞEVKET(S) 55 3 2 5
3 KUĞU(S) 44 2 16 18
4 ELELE II (S) 22 4 16 20
5 PRONTO (T) (S) 9 5 16 21
6 SERPENT (S) 59 6 16 22
7 MARKONI (S) 54 7 16 23
8 AKSONA MANCORNA (T) (S) 36 8 16 24
9 MELIKE (S) 40 9 16 25
10 EFSUN (T) (S) 5 10 16 26
11 NUHUN (S) ( R ) 38 11 16 27
12 GAVANCA (T) (S) 7 12 16 28
13 GITARA (T) (S) 3 13 16 29
14 ÜLKÜ ECE (S) 12 14 16 30
15 MANARI (T) (S) 20 15 16 31

GENEL KLASMAN TROFESİ

Sıra       Adı                                                No     1.Yr 2.Yr Tpl
1 ILIOS 77 1 1 2
2 RANDA 99 6 2 8
3 CARPEDIEM I 94 3 4 7
4 LOTUS 64 16 5 21
5 KAYA GÜNERİ III 95 10 7 17
6 AYAZ 41 17 8 25
7 DOLFINN 6 33 9 42
8 NOSTALGIA 43 11 10 21
9 SILA (S) 46 14 11 25
10 COCOTTE (T) 10 34 12 46
11 KAPTAN ŞEVKET(S) 55 21 13 34
12 MONTENEGRO (T) 29 29 14 43
13 HALANDIA 26 35 15 50
14 DRAGON FLY 60 2 71 73
15 STS BODRUM 66 4 71 75
16 GRANDI 57 5 71 76
17 GRACELAND 79 8 71 79
18 JASMIN I 56 9 71 80
19 ALONDRA 76 13 71 84
20 BÜYÜK YUNUS 33 15 71 86
21 COBRA JUNIOR 51 18 71 89
22 PAPI'S TOY 34 19 71 90
23 KUĞU(S) 44 20 71 91
24 CARMINA I 61 22 71 93
25 SIYU 96 23 71 94
26 KAMALA 63 24 71 95
27 HANDEM 53 25 71 96
28 ELELE II (S) 22 26 71 97
29 TOLGA IV (T) 13 28 71 99
30 HARVEST 35 30 71 101
31 DRAGONFLY (T) 27 31 71 102
32 AKIN A 42 32 71 103
33 PRONTO (T) (S) 9 36 71 107
34 TOPAL KAMIL 52 37 71 108
35 SERPENT (S) 59 38 71 109
36 VONGOLE 65 39 71 110
37 YENER 14 40 71 111
38 FUNDA (T) 2 41 71 112
39 KALDERA (T) 28 42 71 113
40 NEBILE (T) 23 43 71 114
41 MAVI DENİZ (T) 4 44 71 115
42 MARKONI (S) 54 46 71 117
43 ÇÖMEZ 58 47 71 118
44 AKSONA MANCORNA (T) (S) 36 48 71 119
45 ANTİK ZEYTİN (T) 24 50 71 121
46 MELIKE (S) 40 51 71 122
47 MERVE I 62 52 71 123
48 SIREN 11 53 71 124
49 GÜNDOĞAN 50 54 71 125
50 KAAN (T) 8 55 71 126
51 EFSUN (T) (S) 5 56 71 127
52 GÜL 37 57 71 128
53 NUHUN (S) ( R ) 38 58 71 129
54 AKSONA (T) 1 59 71 130
55 SOUTHERN CROSS TIMER 39 60 71 131
56 GAVANCA (T) (S) 7 61 71 132
57 AGEAN BLUE 21 62 71 133
58 NURULLAH BEY 78 63 71 134
59 GITARA (T) (S) 3 64 71 135
60 ÜLKÜ ECE (S) 12 65 71 136
61 DENIZ E 15 66 71 137
62 MANARI (T) (S) 20 67 71 138
63 KRANDA 45 68 71 139
64 MARTİKA 47 71 71 142

TIRHANDİL ÖDÜLLERİ

Sıra       Adı                                                No     1.Yr 2.Yr Tpl
1 COCOTTE (T) 10 4 1 5
2 MONTENEGRO (T) 29 2 2 4
3 TOLGA IV (T) 13 1 17 18
4 DRAGONFLY (T) 27 3 17 20
5 PRONTO (T) (S) 9 5 17 22
6 FUNDA (T) 2 6 17 23
7 KALDERA (T) 28 7 17 24
8 NEBILE (T) 23 8 17 25
9 MAVI DENİZ (T) 4 9 17 26
10 ANTİK ZEYTİN (T) 24 10 17 27
11 KAAN (T) 8 11 17 28
12 EFSUN (T) (S) 5 12 17 29
13 AKSONA (T) 1 13 17 30
14 GAVANCA (T) (S) 7 14 17 31
15 GITARA (T) (S) 3 15 17 32
16 MANARI (T) (S) 20 16 17 33

GELENEKSEL AHŞAP YATLAR

31.50M VE ÜZERİ KATEGORİSİ GRİ BAYRAK

Sıra       Adı                                                No     1.Yr 2.Yr Tpl
1 LOTUS 64 3 1 4
2 DRAGON FLY 60 1 5 6
3 STS BODRUM 66 2 5 7
4 CARMINA I 61 4 5 9

26.50 – 31.49 M KATEGORİSİ PEMBE BAYRAK

Sıra       Adı                                                No     1.Yr 2.Yr Tpl
1 RANDA 99 2 1 3
2 CARPEDIEM I 94 1 2 3
3 KAYA GÜNERİ III 95 3 3 6
4 SIYU 96 4 5 9

22.50M -26.49M KATEGORİSİ KIRMIZI BAYRAK 

Sıra       Adı                                                No     1.Yr 2.Yr Tpl
1 KAPTAN ŞEVKET(S) 55 4 1 5
2 GRANDI 57 1 11 12
3 JASMIN I 56 2 11 13
4 COBRA JUNIOR 51 3 11 14
5 HANDEM 53 5 11 16
6 TOPAL KAMIL 52 6 11 17
7 SERPENT (S) 59 7 11 18
8 ÇÖMEZ 58 8 11 19
9 MERVE I 62 9 11 20
10 GÜNDOĞAN 50 10 11 21

18.50-22.49M KATEGORİSİ MAVİ BAYRAK

Sıra       Adı                                                No     1.Yr 2.Yr Tpl
1 AYAZ 41 3 1 4
2 NOSTALGIA 43 1 2 3
3 SILA (S) 46 2 3 5
4 KUĞU(S) 44 4 11 15
5 KAMALA 63 5 11 16
6 AKIN A 42 6 11 17
7 VONGOLE 65 7 11 18
8 MELIKE (S) 40 8 11 19
9 KRANDA 45 9 11 20
10 MARTİKA 47 11 11 22

16.00-18.49M KATEGORİSİ SİYAH BAYRAK

Sıra       Adı                                                No     1.Yr 2.Yr Tpl
1 BÜYÜK YUNUS 33 1 9 10
2 PAPI'S TOY 34 2 9 11
3 HARVEST 35 3 9 12
4 MARKONI (S) 54 4 9 13
5 AKSONA MANCORNA (T) (S) 36 5 9 14
6 GÜL 37 6 9 15
7 NUHUN (S) ( R ) 38 7 9 16
8 SOUTHERN CROSS TIMER 39 8 9 17

12-15.99M KATEGORİSİ SARI BAYRAK

Sıra       Adı                                                No     1.Yr 2.Yr Tpl
1 MONTENEGRO (T) 29 3 1 4
2 HALANDIA 26 5 2 7
3 ELELE II (S) 22 1 11 12
4 TOLGA IV (T) 13 2 11 13
5 DRAGONFLY (T) 27 4 11 15
6 KALDERA (T) 28 6 11 17
7 NEBILE (T) 23 7 11 18
8 ANTİK ZEYTİN (T) 24 8 11 19
9 AGEAN BLUE 21 9 11 20
10 MANARI (T) (S) 20 10 11 21

11.99M VE ALTI KATEGORİSİ YEŞİL BAYRAK

Sıra       Adı                                                No     1.Yr 2.Yr Tpl
1 COCOTTE (T) 10 1 1 2
2 PRONTO (T) (S) 9 2 14 16
3 YENER 14 3 14 17
4 FUNDA (T) 2 4 14 18
5 MAVI DENİZ (T) 4 5 14 19
6 SIREN 11 6 14 20
7 KAAN (T) 8 7 14 21
8 EFSUN (T) (S) 5 8 14 22
9 AKSONA (T) 1 9 14 23
10 GAVANCA (T) (S) 7 10 14 24
11 GITARA (T) (S) 3 11 14 25
12 ÜLKÜ ECE (S) 12 12 14 26
13 DENIZ E 15 13 14 27

KLASİK AHŞAP YATLAR KAHVERENGİ BAYRAK

Sıra       Adı                                                No     1.Yr 2.Yr Tpl
1 ILIOS 77 1 1 2
2 DOLFINN 6 4 2 6
3 GRACELAND 79 2 6 8
4 ALONDRA 76 3 6 9
5 NURULLAH BEY 78 5 6 11

MİSAFİR YARIŞMACI A KATEGORİSİ

Sıra       Adı                                                No     1.Yr 2.Yr Tpl
1 SPLINTER 86 1 1 2
2 FERDA 83 2 2 4
3 BLUE & WHITE 89 3 5 8
4 SWANG SONG 87 5 5 10

MİSAFİR YARIŞMACI B KATEGORİSİ

Sıra       Adı                                                No     1.Yr 2.Yr Tpl
1 AVO II 81 1 3 4
2 OFELIA 82 2 3 5

 

Bodrum Yacht Festival
2011
SİTESİ
PROGRAM, HABERLER, BASIN BÜLTENLERİ, GÜN GÜN KUPA, BODRUM YACHT FESTIVAL, AÇILIS TÖRENİ, BİRİNCİ GÜN, İKİNCİ GÜN, ÜÇÜNCÜ GÜN, DÖRDÜNCÜ GÜN, ÖDÜL TÖRENİ, ÖDÜL ALAN YATLAR, SONUÇLAR, BASINDA KUPA, KOMİTELER, SPONSORLAR, TALİMATNAMELER, KATILIM FORMLARI, BCR FOTOĞRAFLAR, VİDEOLAR, KATILIMCILAR
ERA BODRUM YELKEN KULÜBÜ - Bodrum Cup - NEYZEN TEVFİK CAD.120/2 48400 BODRUM
TEL:+90 (252) 316 2310  /  316 2054 FAX: 316 5338  Web: www.bodrumcup.com  e-mail: bodrumcup@bodrumcup.com
  Vodafone
Denizbank
Claudio Campione