Gün Sonuçları : 1.Gün - 2.Gün - 3.Gün - 4.Gün / Toplam Sonuçlar - Toplam Liste

4. Gün Sonuçları

BODRUM KUPASI GENEL KLASMAN

Sıra       Adı                                                No     1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr
1 ILIOS 86 1 2 1 1
2 RANDA 77 13 3 5 2
3 DREAM ( R ) 89 74 19 15 3
4 COBRA JUNIOR 63 15 27 34 4
5 JASMİN I 68 9 12 3 5
6 GRANDİ ( S ) 62 7 6 6 6
7 ANITTA 88 2 1 2 7
8 AYAZ 53 74 7 16 8
9 CARPE DİEM I 72 5 13 7 9
10 LEVENT KAPTAN 76 74 51 10 10
11 SILA ( S ) 43 74 14 11 11
12 NOSTALGIA 49 6 8 8 12
13 BÜYÜK YUNUS 33 74 24 12 13
14 BÜYÜK MURAT 44 10 11 14 14
15 SILA II 54 74 40 39 15
16 MONTENEGRO ( T ) 24 74 74 18 16
17 ALİKO I ( S ) 70 74 28 38 17
18 TOLGA IV ( T ) 26 74 34 33 18
19 DOLFINN 4 16 4 4 19
20 HALANDIA ( T ) 20 14 20 26 20
21 MUSANDRA I ( S ) 46 74 33 32 21
22 ALONDRA 85 3 5 9 22
23 SAMİ BEY A 40 18 22 21 23
24 SHAFULYA BAKÜ 69 74 36 40 24
25 AKIN A 48 74 31 31 25
26 KANKA 7 74 25 27 26
27 FUNDA ( T ) 11 74 49 46 27
28 KUĞU ( S ) 41 74 15 35 28
29 NAZAN DENİZ ( S ) 67 74 74 58 29
30 MARTIKA ( S ) 55 74 45 51 30
31 KAYA GÜNERİ IV 80 11 21 47 31
32 YENER 1 74 39 30 32
33 ELELE II ( S ) 27 12 29 19 34
34 AURORA ( T ) 6 74 56 42 35
35 RHEA ( R ) ( S ) 42 74 74 54 36
36 PRONTO ( T ) ( S ) 16 74 32 29 37
37 CARMINA 81 17 18 55 38
38 TRANDİLA ( T ) 47 74 23 45 39
39 CANIM 38 74 47 24 40
40 KAPTAN ŞEVKET ( S ) 73 74 10 25 41
41 TARTİGRAT 60 4 17 17 42
42 COCOTTE ( T ) 3 74 30 20 44
43 AKSONA MANCORNA ( T ) 37 74 26 23 45
44 FORTUNA 61 74 46 48 46
45 KALDERA ( T ) 22 74 53 41 47
46 CRAZY BLUE 65 74 54 59 48
47 İMECE ( T ) 12 74 44 50 49
48 PAPİ'S TOY ( S ) 36 19 38 36 50
49 ODYSSEUS OHR 52 74 57 43 51
50 EROL AMCA 28 20 42 53 52
51 GÜL ( S ) 34 74 52 44 53
52 BLUE'S ( T ) 29 74 55 61 54
53 BODRUM 87 8 9 13 55
54 MIRAÇ II 23 74 43 52 56
55 AEGEAN BLUE 25 74 74 74 57
56 MIKROS K II ( S ) 64 74 74 74 58
57 BOREAS ( T ) ( S ) ( R ) 9 74 74 74 74
58 ÇAKMAK 10 74 50 49 74
59 GÜNDOĞAN 66 74 48 60 74
60 GÜNEY ( T ) 13 74 74 74 74
61 HACI ( S ) 5 74 74 56 74
62 İLKAY ( T ) 39 74 74 74 74
63 İMBAT II 51 74 35 28 74
64 KAMALA 45 74 74 74 74
65 KAYHAN - 8 ( S ) 71 74 74 74 74
66 KEYİF ( T ) 8 74 37 74 74
67 MANARI ( T ) ( S ) 21 74 74 74 74
68 MELISSA 82 74 74 74 74
69 MERT C 90 74 74 74 74
70 ORKAN ( R ) 14 74 74 74 74
71 VONGOLE ( S ) 50 74 74 74 74

STANDART YELKEN – GENEL KLASMAN

Sıra       Adı                                                No     1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr
1 SILA ( S ) 43 20 2 1 1
2 SILA II 54 20 9 9 2
3 ALİKO I ( S ) 70 20 4 8 3
4 MUSANDRA I ( S ) 46 20 7 5 4
5 KUĞU ( S ) 41 20 3 6 5
6 NAZAN DENİZ ( S ) 67 20 20 14 6
7 MARTIKA ( S ) 55 20 10 11 7
8 ELELE II ( S ) 27 1 5 2 8
9 RHEA ( R ) ( S ) 42 20 20 12 9
10 PRONTO ( T ) ( S ) 16 20 6 4 10
11 KAPTAN ŞEVKET ( S ) 73 20 1 3 11
12 PAPİ'S TOY ( S ) 36 2 8 7 12
13 GÜL ( S ) 34 20 11 10 13
14 MIKROS K II ( S ) 64 20 20 20 14
15 BOREAS ( T ) ( S ) ( R ) 9 20 23 20 20
16 HACI ( S ) 5 20 20 13 20
17 KAYHAN - 8 ( S ) 71 20 20 20 20
18 MANARI ( T ) ( S ) 21 20 12 20 20
19 VONGOLE ( S ) 50 20 20 20 20

GENEL KLASMAN TROFESİ

Sıra       Adı                                                No     1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr
1 ILIOS 86 1 2 1 1
2 RANDA 77 13 3 5 2
3 DREAM ( R ) 89 74 19 15 3
4 COBRA JUNIOR 63 15 27 34 4
5 JASMİN I 68 9 12 3 5
6 GRANDİ ( S ) 62 7 6 6 6
7 ANITTA 88 2 1 2 7
8 AYAZ 53 74 7 16 8
9 CARPE DİEM I 72 5 13 7 9
10 LEVENT KAPTAN 76 74 51 10 10
11 SILA ( S ) 43 74 14 11 11
12 NOSTALGIA 49 6 8 8 12
13 BÜYÜK YUNUS 33 74 24 12 13
14 BÜYÜK MURAT 44 10 11 14 14
15 SILA II 54 74 40 39 15
16 MONTENEGRO ( T ) 24 74 74 18 16
17 ALİKO I ( S ) 70 74 28 38 17
18 TOLGA IV ( T ) 26 74 34 33 18
19 DOLFINN 4 16 4 4 19
20 HALANDIA ( T ) 20 14 20 26 20
21 MUSANDRA I ( S ) 46 74 33 32 21
22 ALONDRA 85 3 5 9 22
23 SAMİ BEY A 40 18 22 21 23
24 SHAFULYA BAKÜ 69 74 36 40 24
25 AKIN A 48 74 31 31 25
26 KANKA 7 74 25 27 26
27 FUNDA ( T ) 11 74 49 46 27
28 KUĞU ( S ) 41 74 15 35 28
29 NAZAN DENİZ ( S ) 67 74 74 58 29
30 MARTIKA ( S ) 55 74 45 51 30
31 KAYA GÜNERİ IV 80 11 21 47 31
32 YENER 1 74 39 30 32
33 ELELE II ( S ) 27 12 29 19 34
34 AURORA ( T ) 6 74 56 42 35
35 RHEA ( R ) ( S ) 42 74 74 54 36
36 PRONTO ( T ) ( S ) 16 74 32 29 37
37 CARMINA 81 17 18 55 38
38 TRANDİLA ( T ) 47 74 23 45 39
39 CANIM 38 74 47 24 40
40 KAPTAN ŞEVKET ( S ) 73 74 10 25 41
41 TARTİGRAT 60 4 17 17 42
42 COCOTTE ( T ) 3 74 30 20 44
43 AKSONA MANCORNA ( T ) 37 74 26 23 45
44 FORTUNA 61 74 46 48 46
45 KALDERA ( T ) 22 74 53 41 47
46 CRAZY BLUE 65 74 54 59 48
47 İMECE ( T ) 12 74 44 50 49
48 PAPİ'S TOY ( S ) 36 19 38 36 50
49 ODYSSEUS OHR 52 74 57 43 51
50 EROL AMCA 28 20 42 53 52
51 GÜL ( S ) 34 74 52 44 53
52 BLUE'S ( T ) 29 74 55 61 54
53 BODRUM 87 8 9 13 55
54 MIRAÇ II 23 74 43 52 56
55 AEGEAN BLUE 25 74 74 74 57
56 MIKROS K II ( S ) 64 74 74 74 58
57 BOREAS ( T ) ( S ) ( R ) 9 74 74 74 74
58 ÇAKMAK 10 74 50 49 74
59 GÜNDOĞAN 66 74 48 60 74
60 GÜNEY ( T ) 13 74 74 74 74
61 HACI ( S ) 5 74 74 56 74
62 İLKAY ( T ) 39 74 74 74 74
63 İMBAT II 51 74 35 28 74
64 KAMALA 45 74 74 74 74
65 KAYHAN - 8 ( S ) 71 74 74 74 74
66 KEYİF ( T ) 8 74 37 74 74
67 MANARI ( T ) ( S ) 21 74 74 74 74
68 MELISSA 82 74 74 74 74
69 MERT C 90 74 74 74 74
70 ORKAN ( R ) 14 74 74 74 74
71 VONGOLE ( S ) 50 74 74 74 74
72 WHY NOT 35 74 58 57 74
73 WISHMASTER 92 74 74 74 74

RANDA YELKEN DONANIMLI YAT ÖDÜLLERİ

Sıra       Adı                                                No     1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr
1 DREAM ( R ) 89 6 1 1 1
2 RHEA ( R ) ( S ) 42 6 6 3 2
3 ODYSSEUS OHR 52 6 2 2 3
4 BOREAS ( T ) ( S ) ( R ) 9 6 6 6 6
5 ORKAN ( R ) 14 6 6 6 6

TIRHANDİL ÖDÜLLERİ

Sıra       Adı                                                No     1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr
1 MONTENEGRO ( T ) 24 18 18 1 1
2 TOLGA IV ( T ) 26 18 6 6 2
3 HALANDIA ( T ) 20 1 1 4 3
4 FUNDA ( T ) 11 18 9 10 4
5 AURORA ( T ) 6 18 12 8 5
6 PRONTO ( T ) ( S ) 16 18 5 5 6
7 TRANDİLA ( T ) 47 18 2 9 7
8 COCOTTE ( T ) 3 18 4 2 8
9 AKSONA MANCORNA ( T ) 37 18 3 3 9
10 KALDERA ( T ) 22 18 10 7 10
11 İMECE ( T ) 12 18 8 11 11
12 BLUE'S ( T ) 29 18 11 12 12
13 BOREAS ( T ) ( S ) ( R ) 9 18 18 18 18
14 GÜNEY ( T ) 13 18 18 18 18
15 İLKAY ( T ) 39 18 18 18 18
16 KEYİF ( T ) 8 18 7 18 18
17 MANARI ( T ) ( S ) 21 18 18 18 18

GELENEKSEL AHŞAP YATLAR

31.50M VE ÜZERİ KATEGORİSİ GRİ BAYRAK

Sıra       Adı                                                No     1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr
1 KAYA GÜNERİ IV 80 2 3 2 1
2 CARMINA 81 3 2 3 2
3 BODRUM 87 1 1 1 3
4 MELISSA 82 6 6 6 6
5 MERT C 90 6 6 6 6

26.50 – 31.49 M KATEGORİSİ PEMBE BAYRAK

Sıra       Adı                                                No     1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr
1 RANDA 77 2 1 1 1
2 CARPE DİEM I 72 1 2 2 2
3 LEVENT KAPTAN 76 6 4 3 3
4 ALİKO I ( S ) 70 6 3 4 4
5 KAYHAN - 8 ( S ) 71 6 6 6 6

22.50M -26.49M KATEGORİSİ KIRMIZI BAYRAK 

Sıra       Adı                                                No     1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr
1 COBRA JUNIOR 63 4 5 5 1
2 JASMİN I 68 3 3 1 2
3 GRANDİ ( S ) 62 2 1 2 3
4 SILA II 54 13 7 6 4
5 SHAFULYA BAKÜ 69 13 6 7 5
6 NAZAN DENİZ ( S ) 67 13 13 9 6
7 KAPTAN ŞEVKET ( S ) 73 13 2 4 7
8 TARTİGRAT 60 1 4 3 8
9 FORTUNA 61 13 8 8 9
10 CRAZY BLUE 65 13 10 10 10
11 MIKROS K II ( S ) 64 13 13 13 11
12 GÜNDOĞAN 66 13 9 11 13

18.50-22.49M KATEGORİSİ MAVİ BAYRAK

Sıra       Adı                                                No     1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr
1 AYAZ 53 16 1 4 1
2 SILA ( S ) 43 16 4 2 2
3 NOSTALGIA 49 1 2 1 3
4 BÜYÜK MURAT 44 2 3 3 4
5 MUSANDRA I ( S ) 46 16 9 8 5
6 SAMİ BEY A 40 3 6 5 6
7 AKIN A 48 16 8 7 7
8 KUĞU ( S ) 41 16 5 9 8
9 MARTIKA ( S ) 55 16 11 12 9
10 RHEA ( R ) ( S ) 42 16 16 13 10
11 TRANDİLA ( T ) 47 16 7 11 11
12 ODYSSEUS OHR 52 16 12 10 12
13 İMBAT II 51 16 10 6 16
14 KAMALA 45 16 16 16 16
15 VONGOLE ( S ) 50 16 16 16 16

16.00-18.49M KATEGORİSİ SİYAH BAYRAK

Sıra       Adı                                                No     1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr
1 BÜYÜK YUNUS 33 8 1 1 1
2 CANIM 38 8 4 3 2
3 AKSONA MANCORNA ( T ) 37 8 2 2 3
4 PAPİ'S TOY ( S ) 36 1 3 4 4
5 GÜL ( S ) 34 8 5 5 5
6 İLKAY ( T ) 39 8 8 8 8
7 WHY NOT 35 8 6 6 8

12-15.99M KATEGORİSİ SARI BAYRAK

Sıra       Adı                                                No     1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr
1 MONTENEGRO ( T ) 24 11 11 1 1
2 TOLGA IV ( T ) 26 11 3 4 2
3 HALANDIA ( T ) 20 2 1 3 3
4 ELELE II ( S ) 27 1 2 2 4
5 KALDERA ( T ) 22 11 6 5 5
6 EROL AMCA 28 3 4 7 6
7 BLUE'S ( T ) 29 11 7 8 7
8 MIRAÇ II 23 11 5 6 8
9 AEGEAN BLUE 25 11 11 11 9
10 MANARI ( T ) ( S ) 21 11 11 11 11

11.99M VE ALTI KATEGORİSİ YEŞİL BAYRAK

Sıra       Adı                                                No     1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr
1 KANKA 7 14 1 2 1
2 FUNDA ( T ) 11 14 7 6 2
3 YENER 1 14 5 4 3
4 AURORA ( T ) 6 14 9 5 4
5 PRONTO ( T ) ( S ) 16 14 3 3 5
6 COCOTTE ( T ) 3 14 2 1 6
7 İMECE ( T ) 12 14 6 8 7
8 BOREAS ( T ) ( S ) ( R ) 9 14 14 14 14
9 ÇAKMAK 10 14 8 7 14
10 GÜNEY ( T ) 13 14 14 14 14
11 HACI ( S ) 5 14 14 9 14
12 KEYİF ( T ) 8 14 4 14 14
13 ORKAN ( R ) 14 14 14 14 14

KLASİK AHŞAP YATLAR KAHVERENGİ BAYRAK

Sıra       Adı                                                No     1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr
1 ILIOS 86 1 2 1 1
2 DREAM ( R ) 89 7 5 5 2
3 ANITTA 88 2 1 2 3
4 DOLFINN 4 4 3 3 4
5 ALONDRA 85 3 4 4 5
6 WISHMASTER 92 7 7 7 7

MİSAFİR YARIŞMACI

Sıra       Adı                                                No     1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr
1 AFFOLA 98 4 2 2 1
2 AVO II 97 4 1 1 2
3 F&D 93 4 4 4 4
Bodrum Yacht Festival
2011
SİTESİ
PROGRAM, HABERLER, BASIN BÜLTENLERİ, GÜN GÜN KUPA, BODRUM YACHT FESTIVAL, AÇILIS TÖRENİ, BİRİNCİ GÜN, İKİNCİ GÜN, ÜÇÜNCÜ GÜN, DÖRDÜNCÜ GÜN, ÖDÜL TÖRENİ, ÖDÜL ALAN YATLAR, SONUÇLAR, BASINDA KUPA, KOMİTELER, SPONSORLAR, TALİMATNAMELER, KATILIM FORMLARI, BCR FOTOĞRAFLAR, VİDEOLAR, KATILIMCILAR
ERA BODRUM YELKEN KULÜBÜ - Bodrum Cup - NEYZEN TEVFİK CAD.120/2 48400 BODRUM
TEL:+90 (252) 316 2310  /  316 2054 FAX: 316 5338  Web: www.bodrumcup.com  e-mail: bodrumcup@bodrumcup.com
  Vodafone
Denizbank
Claudio Campione