Gün Sonuçları : 1.Gün - 2.Gün - 3.Gün - 4.Gün / Toplam Sonuçlar - Toplam Liste

3. Gün Sonuçları

BODRUM KUPASI GENEL KLASMAN

Sıra       Adı                                                No     1.Yr 2.Yr 3.Yr
1 ILIOS 86 1 2 1
2 ANITTA 88 2 1 2
3 ALONDRA 85 3 5 9
4 GRANDİ ( S ) 62 7 6 6
5 RANDA 77 13 3 5
6 NOSTALGIA 49 6 8 8
7 JASMİN I 68 9 12 3
8 DOLFINN 4 16 4 4
9 CARPE DİEM I 72 5 13 7
10 BODRUM 87 8 9 13
11 BÜYÜK MURAT 44 10 11 14
12 TARTİGRAT 60 4 17 17
13 ELELE II ( S ) 27 12 29 19
14 HALANDIA ( T ) 20 14 20 26
15 SAMİ BEY A 40 18 22 21
16 COBRA JUNIOR 63 15 27 34
17 KAYA GÜNERİ IV 80 11 21 47
18 CARMINA 81 17 18 55
19 PAPİ'S TOY ( S ) 36 19 38 36
20 AYAZ 53 74 7 16
21 SILA ( S ) 43 74 14 11
22 DREAM ( R ) 89 74 19 15
23 KAPTAN ŞEVKET ( S ) 73 74 10 25
24 BÜYÜK YUNUS 33 74 24 12
25 EROL AMCA 28 20 42 53
26 AKSONA MANCORNA ( T ) 37 74 26 23
27 COCOTTE ( T ) 3 74 30 20
28 KUĞU ( S ) 41 74 15 35
29 KANKA 7 74 25 27
30 LEVENT KAPTAN 76 74 51 10
31 PRONTO ( T ) ( S ) 16 74 32 29
32 AKIN A 48 74 31 31
33 İMBAT II 51 74 35 28
34 MUSANDRA I ( S ) 46 74 33 32
35 ALİKO I ( S ) 70 74 28 38
36 TOLGA IV ( T ) 26 74 34 33
37 TRANDİLA ( T ) 47 74 23 45
38 YENER 1 74 39 30
39 CANIM 38 74 47 24
40 SHAFULYA BAKÜ 69 74 36 40
41 SILA II 54 74 40 39
42 MONTENEGRO ( T ) 24 74 74 18
43 KALDERA ( T ) 22 74 53 41
44 FORTUNA 61 74 46 48
45 İMECE ( T ) 12 74 44 50
46 FUNDA ( T ) 11 74 49 46
47 MIRAÇ II 23 74 43 52
48 GÜL ( S ) 34 74 52 44
49 MARTIKA ( S ) 55 74 45 51
50 AURORA ( T ) 6 74 56 42
51 ÇAKMAK 10 74 50 49
52 ODYSSEUS OHR 52 74 57 43
53 GÜNDOĞAN 66 74 48 60
54 KEYİF ( T ) 8 74 37 74
55 CRAZY BLUE 65 74 54 59
56 WHY NOT 35 74 58 57
57 BLUE'S ( T ) 29 74 55 61
58 RHEA ( R ) ( S ) 42 74 74 54
59 HACI ( S ) 5 74 74 56
60 NAZAN DENİZ ( S ) 67 74 74 58
61 AEGEAN BLUE 25 74 74 74
62 BOREAS ( T ) ( S ) ( R ) 9 74 74 74
63 GÜNEY ( T ) 13 74 74 74
64 İLKAY ( T ) 39 74 74 74
65 KAMALA 45 74 74 74
66 KAYHAN - 8 ( S ) 71 74 74 74
67 MANARI ( T ) ( S ) 21 74 74 74
68 MELISSA 82 74 74 74
69 MERT C 90 74 74 74
70 MIKROS K II ( S ) 64 74 74 74
71 ORKAN ( R ) 14 74 74 74
72 VONGOLE ( S ) 50 74 74 74
73 WISHMASTER 92 74 74 74

STANDART YELKEN – GENEL KLASMAN

Sıra       Adı                                                No     1.Yr 2.Yr 3.Yr
1 SILA ( S ) 43 20 2 1
2 ELELE II ( S ) 27 1 5 2
3 KAPTAN ŞEVKET ( S ) 73 20 1 3
4 PRONTO ( T ) ( S ) 16 20 6 4
5 MUSANDRA I ( S ) 46 20 7 5
6 KUĞU ( S ) 41 20 3 6
7 PAPİ'S TOY ( S ) 36 2 8 7
8 ALİKO I ( S ) 70 20 4 8
9 SILA II 54 20 9 9
10 GÜL ( S ) 34 20 11 10
11 MARTIKA ( S ) 55 20 10 11
12 RHEA ( R ) ( S ) 42 20 20 12
13 HACI ( S ) 5 20 20 13
14 NAZAN DENİZ ( S ) 67 20 20 14
15 MIKROS K II ( S ) 64 20 20 20
16 BOREAS ( T ) ( S ) ( R ) 9 20 23 20
17 KAYHAN - 8 ( S ) 71 20 20 20
18 MANARI ( T ) ( S ) 21 20 12 20
19 VONGOLE ( S ) 50 20 20 20

GENEL KLASMAN TROFESİ

Sıra       Adı                                                No     1.Yr 2.Yr 3.Yr
1 ILIOS 86 1 2 1
2 ANITTA 88 2 1 2
3 ALONDRA 85 3 5 9
4 GRANDİ ( S ) 62 7 6 6
5 RANDA 77 13 3 5
6 NOSTALGIA 49 6 8 8
7 JASMİN I 68 9 12 3
8 DOLFINN 4 16 4 4
9 CARPE DİEM I 72 5 13 7
10 BODRUM 87 8 9 13
11 BÜYÜK MURAT 44 10 11 14
12 TARTİGRAT 60 4 17 17
13 ELELE II ( S ) 27 12 29 19
14 HALANDIA ( T ) 20 14 20 26
15 SAMİ BEY A 40 18 22 21
16 COBRA JUNIOR 63 15 27 34
17 KAYA GÜNERİ IV 80 11 21 47
18 CARMINA 81 17 18 55
19 PAPİ'S TOY ( S ) 36 19 38 36
20 AYAZ 53 74 7 16
21 SILA ( S ) 43 74 14 11
22 DREAM ( R ) 89 74 19 15
23 KAPTAN ŞEVKET ( S ) 73 74 10 25
24 BÜYÜK YUNUS 33 74 24 12
25 EROL AMCA 28 20 42 53
26 AKSONA MANCORNA ( T ) 37 74 26 23
27 COCOTTE ( T ) 3 74 30 20
28 KUĞU ( S ) 41 74 15 35
29 KANKA 7 74 25 27
30 LEVENT KAPTAN 76 74 51 10
31 PRONTO ( T ) ( S ) 16 74 32 29
32 AKIN A 48 74 31 31
33 İMBAT II 51 74 35 28
34 MUSANDRA I ( S ) 46 74 33 32
35 ALİKO I ( S ) 70 74 28 38
36 TOLGA IV ( T ) 26 74 34 33
37 TRANDİLA ( T ) 47 74 23 45
38 YENER 1 74 39 30
39 CANIM 38 74 47 24
40 SHAFULYA BAKÜ 69 74 36 40
41 SILA II 54 74 40 39
42 MONTENEGRO ( T ) 24 74 74 18
43 KALDERA ( T ) 22 74 53 41
44 FORTUNA 61 74 46 48
45 İMECE ( T ) 12 74 44 50
46 FUNDA ( T ) 11 74 49 46
47 MIRAÇ II 23 74 43 52
48 GÜL ( S ) 34 74 52 44
49 MARTIKA ( S ) 55 74 45 51
50 AURORA ( T ) 6 74 56 42
51 ÇAKMAK 10 74 50 49
52 ODYSSEUS OHR 52 74 57 43
53 GÜNDOĞAN 66 74 48 60
54 KEYİF ( T ) 8 74 37 74
55 CRAZY BLUE 65 74 54 59
56 WHY NOT 35 74 58 57
57 BLUE'S ( T ) 29 74 55 61
58 RHEA ( R ) ( S ) 42 74 74 54
59 HACI ( S ) 5 74 74 56
60 NAZAN DENİZ ( S ) 67 74 74 58
61 AEGEAN BLUE 25 74 74 74
62 BOREAS ( T ) ( S ) ( R ) 9 74 74 74
63 GÜNEY ( T ) 13 74 74 74
64 İLKAY ( T ) 39 74 74 74
65 KAMALA 45 74 74 74
66 KAYHAN - 8 ( S ) 71 74 74 74
67 MANARI ( T ) ( S ) 21 74 74 74
68 MELISSA 82 74 74 74
69 MERT C 90 74 74 74
70 MIKROS K II ( S ) 64 74 74 74
71 ORKAN ( R ) 14 74 74 74
72 VONGOLE ( S ) 50 74 74 74
73 WISHMASTER 92 74 74 74

RANDA YELKEN DONANIMLI YAT ÖDÜLLERİ

Sıra       Adı                                                No     1.Yr 2.Yr 3.Yr
1 DREAM ( R ) 89 6 1 1
2 ODYSSEUS OHR 52 6 2 2
3 RHEA ( R ) ( S ) 42 6 6 3
4 BOREAS ( T ) ( S ) ( R ) 9 6 6 6
5 ORKAN ( R ) 14 6 6 6

TIRHANDİL ÖDÜLLERİ

Sıra       Adı                                                No     1.Yr 2.Yr 3.Yr
1 HALANDIA ( T ) 20 1 1 4
2 COCOTTE ( T ) 3 18 4 2
3 AKSONA MANCORNA ( T ) 37 18 3 3
4 PRONTO ( T ) ( S ) 16 18 5 5
5 TRANDİLA ( T ) 47 18 2 9
6 TOLGA IV ( T ) 26 18 6 6
7 KALDERA ( T ) 22 18 10 7
8 MONTENEGRO ( T ) 24 18 18 1
9 FUNDA ( T ) 11 18 9 10
10 İMECE ( T ) 12 18 8 11
11 AURORA ( T ) 6 18 12 8
12 BLUE'S ( T ) 29 18 11 12
13 KEYİF ( T ) 8 18 7 18
14 BOREAS ( T ) ( S ) ( R ) 9 18 18 18
15 GÜNEY ( T ) 13 18 18 18
16 İLKAY ( T ) 39 18 18 18
17 MANARI ( T ) ( S ) 21 18 18 18

GELENEKSEL AHŞAP YATLAR

31.50M VE ÜZERİ KATEGORİSİ GRİ BAYRAK

Sıra       Adı                                                No     1.Yr 2.Yr 3.Yr
1 BODRUM 87 1 1 1
2 KAYA GÜNERİ IV 80 2 3 2
3 CARMINA 81 3 2 3
4 MELISSA 82 6 6 6
5 MERT C 90 6 6 6

26.50 – 31.49 M KATEGORİSİ PEMBE BAYRAK

Sıra       Adı                                                No     1.Yr 2.Yr 3.Yr
1 RANDA 77 2 1 1
2 CARPE DİEM I 72 1 2 2
3 LEVENT KAPTAN 76 6 4 3
4 ALİKO I ( S ) 70 6 3 4
5 KAYHAN - 8 ( S ) 71 6 6 6

22.50M -26.49M KATEGORİSİ KIRMIZI BAYRAK 

Sıra       Adı                                                No     1.Yr 2.Yr 3.Yr
1 GRANDİ ( S ) 62 2 1 2
2 JASMİN I 68 3 3 1
3 TARTİGRAT 60 1 4 3
4 COBRA JUNIOR 63 4 5 5
5 KAPTAN ŞEVKET ( S ) 73 13 2 4
6 SILA II 54 13 7 6
7 SHAFULYA BAKÜ 69 13 6 7
8 FORTUNA 61 13 8 8
9 CRAZY BLUE 65 13 10 10
10 GÜNDOĞAN 66 13 9 11
11 NAZAN DENİZ ( S ) 67 13 13 9
12 MIKROS K II ( S ) 64 13 13 13

18.50-22.49M KATEGORİSİ MAVİ BAYRAK

Sıra       Adı                                                No     1.Yr 2.Yr 3.Yr
1 NOSTALGIA 49 1 2 1
2 BÜYÜK MURAT 44 2 3 3
3 SAMİ BEY A 40 3 6 5
4 AYAZ 53 16 1 4
5 SILA ( S ) 43 16 4 2
6 KUĞU ( S ) 41 16 5 9
7 AKIN A 48 16 8 7
8 İMBAT II 51 16 10 6
9 MUSANDRA I ( S ) 46 16 9 8
10 TRANDİLA ( T ) 47 16 7 11
11 ODYSSEUS OHR 52 16 12 10
12 MARTIKA ( S ) 55 16 11 12
13 RHEA ( R ) ( S ) 42 16 16 13
14 KAMALA 45 16 16 16
15 VONGOLE ( S ) 50 16 16 16

16.00-18.49M KATEGORİSİ SİYAH BAYRAK

Sıra       Adı                                                No     1.Yr 2.Yr 3.Yr
1 BÜYÜK YUNUS 33 8 1 1
2 AKSONA MANCORNA ( T ) 37 8 2 2
3 CANIM 38 8 4 3
4 PAPİ'S TOY ( S ) 36 1 3 4
5 GÜL ( S ) 34 8 5 5
6 WHY NOT 35 8 6 6
7 İLKAY ( T ) 39 8 8 8

12-15.99M KATEGORİSİ SARI BAYRAK

Sıra       Adı                                                No     1.Yr 2.Yr 3.Yr
1 MONTENEGRO ( T ) 24 11 11 1
2 ELELE II ( S ) 27 1 2 2
3 HALANDIA ( T ) 20 2 1 3
4 TOLGA IV ( T ) 26 11 3 4
5 KALDERA ( T ) 22 11 6 5
6 MIRAÇ II 23 11 5 6
7 EROL AMCA 28 3 4 7
8 BLUE'S ( T ) 29 11 7 8
9 AEGEAN BLUE 25 11 11 11
10 MANARI ( T ) ( S ) 21 11 11 11

11.99M VE ALTI KATEGORİSİ YEŞİL BAYRAK

Sıra       Adı                                                No     1.Yr 2.Yr 3.Yr
1 COCOTTE ( T ) 3 14 2 1
2 KANKA 7 14 1 2
3 PRONTO ( T ) ( S ) 16 14 3 3
4 YENER 1 14 5 4
5 AURORA ( T ) 6 14 9 5
6 FUNDA ( T ) 11 14 7 6
7 ÇAKMAK 10 14 8 7
8 İMECE ( T ) 12 14 6 8
9 HACI ( S ) 5 14 14 9
10 KEYİF ( T ) 8 14 4 14
11 BOREAS ( T ) ( S ) ( R ) 9 14 14 14
12 GÜNEY ( T ) 13 14 14 14
13 ORKAN ( R ) 14 14 14 14

KLASİK AHŞAP YATLAR - KAHVERENGİ BAYRAK

Sıra       Adı                                                No     1.Yr 2.Yr 3.Yr
1 ILIOS 86 1 2 1
2 ANITTA 88 2 1 2
3 DOLFINN 4 4 3 3
4 ALONDRA 85 3 4 4
5 DREAM ( R ) 89 7 5 5
6 WISHMASTER 92 7 7 7

MİSAFİR YARIŞMACI

Sıra       Adı                                                No     1.Yr 2.Yr 3.Yr
1 AVO II 97 4 1 1
2 AFFOLA 98 4 2 2
3 F&D 93 4 4 4
Bodrum Yacht Festival
2011
SİTESİ
PROGRAM, HABERLER, BASIN BÜLTENLERİ, GÜN GÜN KUPA, BODRUM YACHT FESTIVAL, AÇILIS TÖRENİ, BİRİNCİ GÜN, İKİNCİ GÜN, ÜÇÜNCÜ GÜN, DÖRDÜNCÜ GÜN, ÖDÜL TÖRENİ, ÖDÜL ALAN YATLAR, SONUÇLAR, BASINDA KUPA, KOMİTELER, SPONSORLAR, TALİMATNAMELER, KATILIM FORMLARI, BCR FOTOĞRAFLAR, VİDEOLAR, KATILIMCILAR
ERA BODRUM YELKEN KULÜBÜ - Bodrum Cup - NEYZEN TEVFİK CAD.120/2 48400 BODRUM
TEL:+90 (252) 316 2310  /  316 2054 FAX: 316 5338  Web: www.bodrumcup.com  e-mail: bodrumcup@bodrumcup.com
  Vodafone
Denizbank
Claudio Campione