![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ULUSLARARASI BODRUM KUPASI XV
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAT | BOY | BAYRAK | YARIŞ NO |
| 1- KALDERA (T) | 14.90 | TR | 10 |
| 2- HALANDIA (T) | 15.00 | TR | 11 |
| 3- MONTENEGRO (T) | 15.50 | TR | 12 |
| 4- ELELE II (S) | 13:60 | TR | 18 |
| 5- MIRAÇ II(S) | 14:50 | TR | 14 |
| 6- FORA | 13:40 | TR | 15 |
| 7- NATUREL TOLGA 4(T) | 14:75 | TR | 16 |
| 8- NOSTALJİ (S) | 14:40 | TR | 17 |
| YAT | BOY | BAYRAK | YARIŞ NO |
| 1- BÜYÜK YUNUS | 17:00 | TR | 20 |
| 2- TRAMTANA (T) | 16:00 | TR | 21 |
| 3- MARKONI (S) | 17:90 | TR | 22 |
| 4- GÜL (S) | 16:00 | NL | 23 |
| 5- HARVEST | 18:00 | CW | 68 |
| 6- KAMİL AĞA (S) | 17:60 | TR | 24 |
| 7- AKSONA (T) | 17:50 | TR | 26 |
| YAT | BOY | BAYRAK | YARIŞ NO |
| 1- SCORPIO (S) | 22.20 | TR | 28 |
| 2- AYAZ | 20:60 | TR | 30 |
| 3- BLUE BIRD (S) | 19:80 | TR | 31 |
| 4- KAMALA | 18:65 | GIBRALTAR | 32 |
| 5- MELIKE | 20:00 | TR | 33 |
| 6- ADMIRA(S) | 20:00 | TR | 34 |
| 7- SILA (S) | 22:49 | TR | 35 |
| 8- B.MURAT | 21:00 | TR | 36 |
| 9- YAŞANTI | 22:00 | TR | 37 |
| 10- NOSTALGIA | 18:60 | TR | 38 |
| 11- AKIN-A | 20:50 | TR | 39 |
| 12- NUR-A (R ) | 20:00 | TR | 42 |
| 13- MOTEL SAMİ-1 | 21:00 | TR | 26 |
| YAT | BOY | BAYRAK | YARIŞ NO |
| 1- SILA II (S) | 22:50 | MADEIRA | 43 |
| 2- JASMIN I | 25:00 | TR | 45 |
| 3- ZEYBEK (S) | 23:50 | TR | 47 |
| 4- CANDAŞ | 22:80 | TR | 48 |
| 5- GÖZDEM I | 25:00 | TR | 49 |
| 6- RICHMOND 3® | 26:00 | TR | 50 |
| 7- KAPTAN YARKIN | 22:50 | TR | 51 |
| 8- ÇÖMEZ (S) | 25:00 | TR | 52 |
| 9- GÜNDOĞAN (S) | 23:00 | TR | 53 |
| 10- KYBELE ( R) | 25:00 | TR | 44 |
| 11- CRAZY BLUE (S) | 23:60 | TR | 54 |
| 12- HORIZON | 26:20 | TR | 55 |
| 13- GRANDI I | 24:30 | TR | 29 |
| 14- DERİYA DENİZ | 25:20 | TR | 56 |
| 15- TARTIGRAT | 24:90 | TR | 73 |
| YAT | BOY | BAYRAK | YARIŞ NO |
| 1- LAGUNA | 27:00 | TR | 66 |
| 2- LEVENT KAPTAN I | 28:00 | TR | 60 |
| 3- ALIKO I (S) | 27:50 | TR | 61 |
| 4- CARPE DIEM | 28:00 | TR | 62 |
| 5- BARKETTA (S) | 27:00 | TR | 63 |
| 6- SÜREYYA-4 | 29:50 | TR | 64 |
| 7- RANDA (S) | 24:80 | TR | 46 |
| YAT | BOY | BAYRAK | YARIŞ NO |
| 1- BODRUM | 32.00 | TR | 70 |
| 2- COBRA QUEEN | 32.00 | TR | 71 |
| 3- BLUE S. | 31:75 | TR | 83 |
| YAT | BOY | BAYRAK | YARIŞ NO |
| 1- PUSSY CAT | 10:30 | TR | 75 |
| 2- IDALIA | 11:65 | TR | 76 |
| 3- HELEN | 12:50 | NL | 77 |
| 4- GARDENIA | 11:00 | TR | 84 |
| 5- KARYA | 13:50 | TR | 74 |
| 6- TAI-MO-SHAN | 15:02 | UK | 72 |
| YAT | BOY | BAYRAK | YARIŞ NO |
| 1- İPEK 4 | 15:00 | TR | 80 |
| 2- KOTCHERO II | 09:50 | TR | 79 |
| 3- SAĞNAK | 09:40 | TR | 78 |
| 4- STILL LIFE | 10:00 | TR | 85 |
| YAT | BOY | BAYRAK | YARIŞ NO |
| 1- SCORPIO STAR | 19:75 | TR | 40 |
| 2- DEDEMAN II | 36:20 | TR | 41 |
| 3- MIRANDA | 20:00 | TR | 86 |
| 4- BARBAROSSA | 20:00 | TR | 27 |
| 5- AFFOLA | 25:00 | TR | 69 |
YAT
1- FERAYE
2- SELINA
3- IMRENIM
4- FATOŞ
5- AVRASYA
6- REMO
7- CANER III
8- BERK I
9- CANIMSIN
ERA BODRUM YELKEN KULÜBÜ NEYZEN TEVFİK CAD.160/A 48400 BODRUM TEL:00 90- 252-3162310 / 3162054 FAX:252-3165338 Web: www.bodrumcup.com e-mail: bodrumcup@bodrumcup.com
![]() |